DYTW微式电液推杆

DYTZW(I)整体直式微型电液推杆技术参数(选型表)
型号(I) | 额定输出力(10N) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程制造范围(mm) | 速度制造范围(mm/s) |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
DYTZWI100-/100 | 100 | 70 | 100 | 140 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-100 |
DYTZWI300-/60 | 300 | 210 | 60 | 110 | Y801-4-0.55KW | 50-600 | 30-60 |
DYTZWI500-/60 | 500 | 350 | 60 | 110 | Y802-4-0.75KW | 50-600 | 30-60 |
DYTZWI700-/40 | 700 | 490 | 40 | 70 | Y802-4-0.75KW | 50-1500 | 30-40 |
注:1、上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为B级。
2、超出表列的行程制造范围或速度制造范围的,另行注明,否则按表内技术参数制造。
3、表中速度范围为水平使用时势范围,向上或向下使用的速度均为水平使用的二分之一。
4、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出 力、额定速度为最大值时的功率。电机功率与推杆推力、速度成正比。
DYTZW(I)整体直式微型电液推杆外形尺寸及安装尺寸
型号(I) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | L1 | L2 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | d3(E10) | d4 |
DYTZWI100-/100 | 785+S | 550+S | 345+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI300-/60 | 820+S | 575+S | 370+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI500-/60 | 835+S | 575+S | 360+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZWI700-/40 | 860+S | 575+S | 360+S | 150 | 200 | 160 | 130 | 350+s | 20 | 40 | 20 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
注:表中S为推杆行程